Projets en cours
Décision unique - Études de faisabilité à partir de l'ESND
Projets en cours
Liste des projets en cours menés par la Plateforme Bordeaux PharmacoEpi en tant que Responsable du Traitement des données ou Laboratoire de Recherche.
Acronyme | Titre | Période d’étude | Source de données | Information Patient | Principaux résultats |
---|---|---|---|---|---|
ABROCITINIB | Partie française du programme européen d’études post-autorisation non interventionnelles sur l’utilisation en vie réelle de l’abrocitinib dans la dermatite atopique : Surveillance active des risques et Efficacité des mesures de minimisation des risques | 2021 – 2031 | Base nationale de l’Assurance Maladie | INFO | |
CASTHERM | Bénéfice d’une cure thermale à CASTERA-VERDUZAN dans la gonarthrose | 2021 – 2022 | Questionnaires | INFO | RESULTAT |
ECOLIFT | Evaluation économique des implants prostatiques UROLIFT | 2021 – 2028 | Questionnaires & Base nationale de l’Assurance Maladie | INFO | |
ERAPP | Etude sur le ressenti des Allergènes Préparés Spécialement pour un Individu (APSI) de la part des patients | 2020 – 2024 | Questionnaires | INFO | |
EVACOV-1_ROC18 | Programme d’évaluation de la vaccination contre la COVID-19 : Taux de base dans la population française de pathologies pouvant être une complication de la vaccination_Elargissement à l’ensemble des vaccins | 2017 – 2020 | Base nationale de l’Assurance Maladie | INFO | |
EVACOV-RISC | Programme d’évaluation de la vaccination COVID-19 : Risque d’effets indésirables d’intérêt des différents vaccins et comparaison du bénéfice-risque des vaccins | 2021 – 2024 | Base nationale de l’Assurance Maladie | INFO | |
EVANESCO | Surveillance active de la sécurité des vaccins contre la COVID-19 en vie réelle en France via les événements rapportés par les patients | 2021 – 2024 | Questionnaires & Base nationale de l’Assurance Maladie | INFO | |
FACULTY | Valeur pronostique des paramètres de mesure en continu du glucose sur la survenue des complications microvasculaires et macrovasculaires du diabète à partir des données du système Freestyle Libre® chainées aux données du SNDS | 2013 – 2023 | Base nationale de l’Assurance Maladie | INFO | |
LARYTHERM | Bénéfice dans la gonarthrose d’une cure thermale à Saint-Lary Soulan | 2023 – 2024 | Questionnaires | INFO | |
PAXLOVID | Partie française du programme européen d’études post-autorisation sur la sécurité de Paxlovid en vie-réelle : Sécurité pendant la grossesse et chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale modérée à sévère | 2022 – 2023 | Base nationale de l’Assurance Maladie | INFO | |
USSATHERM | Bénéfice d’une cure thermale à USSAT-les-Bains dans la lombalgie chronique | 2020 – 2022 | Questionnaires | INFO | RESULTAT |
– | Développement et validation d’un algorithme pour identifier les personnes atteintes de dermatite atopique à l’aide de la cohorte CONSTANCES chaînée aux données du SNDS, base de données française de remboursements de soins | 2018 (avec un historique de 5 ans) |
Cohorte Constances chainée aux données du SNDS | INFO |
Décision unique - Études de faisabilité à partir de l'ESND
Liste des études de faisabilité réalisées dans le cadre de la décision unique n°2024-013
Domaine de l’étude de faisabilité | Période d’étude | Information spécifique |
---|---|---|
Lupus érythémateux systémique | 2023 (avec un historique depuis le 01/01/2013) |
INFO |
Myélome multiple | 2021 – 2022 – 2023 (avec un historique depuis le 01/01/2013) |
INFO |